Productdetails
| Item | Gedroogde kersen, gedroogde aardbeien, gedroogde perziken, gedroogde peren, gedroogde appelringen, gedroogde dadels, gedroogde kersenappel, gedroogde tomatenkers, gedroogde pruimen, gedroogde physalis, enz. |
| Kleur | Typisch |
| Smaak | Zoet |
| Vocht | 14-18% 18-22% |
| Bijmengen | 0 |
| Suiker | 25-30% 50%-60% |
| Dus2 | Maximaal 10PPM, MAXIMUM 100PPM, MAXIMUM 300PPM, MAXIMUM 600PPM, MAXIMUM 2000PPM |
| Citroenzuur | 0.3-0.5% |
| TOTAAL PLAAT AANTAL | MINDER DAN 10 * 5 PER 1 GR |
| GIETVORM | MINDER DAN 500 KVE PER 1 GR |
| COLIFORMEN | NEGATIEF IN 0,01 GR |
| SALMONELLE | AFWEZIG |
| PB | MINDER DAN 0,1 mg/kg |
| CD | MINDER DAN 0,05 mg/kg |
| Verpakking | 1kg*10bags/CTN, 2.5KG*4BAGS/CTN, 3.125KG*4BAGS/CTN ENZ. volgens uw verzoek |
| Belastbaarheid | 11-18MT/20'GP. |


